【顧問報酬】
書類の作成等や労働・年金問題の相談等、社労士業務全般を委託する契約です。
| 人員 | ~4人 | 5~9人 | 10~19人 | 20~29人 | 30~49人 | 50~69人 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 報酬月額 | 21,600円 | 32,400円 | 43,200円 | 54,000円 | 64,800円 | 86,400円 |
| 人員 | 70~99人 | 100~149人 | 150~199人 | 200~249人 | 250人以上 |
|---|---|---|---|---|---|
| 報酬月額 | 108,000円 | 140,400円 | 172,800円 | 205,200円 | 別途協議 |
(注)人員は、事業主(常勤役員含む)と従業員(パート・アルバイト含む)を合わせた数です。
上記は1か月あたりの金額です。7月(年度更新と算定)は2か月分上乗せです。
(年間の報酬は、上記金額の14か月分とお考えください。)
(追加金額をお願いしなければならない際は事前に協議・ご相談させていただきます。)
【就業規則】
顧問報酬に含まれませんが、ご納得いただける設定と確信しています。
| 就業規則の作成 | 216,000円~ |
|---|---|
| (新規・1条あたり) | (3,240円) |
| 就業規則の変更 | 別途協議 |
| (変更・全条文1条あたり) | (5,400円) |
| 給与計算(月)10名 | 21,600円~ |
| 助成金・給付金の相談・申請手続 | 助成金等の20%~ |
【労働保険・社会保険の新規適用】
| 被保険者数 | 労災保険・雇用保険 | 健康保険・厚生年金保険 |
|---|---|---|
| 1人~4人 | 54,000円 | 86,400円 |
| 5人~9人 | 75,600円 | 108,000円 |
| 10人~19人 | 97,200円 | 129,600円 |
| 20人以上 | 1人増すごとに、1,080円を加算 | |
【労働保険料・社会保険料の算定・申告】
| 被保険者数 | 労災保険・雇用保険 | 健康保険・厚生年金保険 |
|---|---|---|
| 年度更新(継続事業) | 月額算定・月額変更 | |
| 1人~9人 | 32,400円 | 27,000円 |
| 10人~19人 | 43,200円 | 37,800円 |
| 20人~29人 | 43,200円 | 48,600円 |
| 30人~39人 | 54,000円 | 59,400円 |
| 40人~49人 | 54,000円 | 70,200円 |
| 50人以上 | 別途協議 | |
【労働者派遣法に基づく手続】
| 一般労働者派遣事業許可申請 | 216,000円 |
|---|---|
| 特定労働者派遣事業届 | 162,000円 |
| 労働者派遣事業廃止届 | 86,400円 |
| その他の申請・報告・届・変更 | 54,000円 |
